<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GeoSignage Sverige</title>
	<atom:link href="http://geosignage.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geosignage.se</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 17:27:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>GeoSignage vann Studentpriset i Venture Cup Syd</title>
		<link>http://geosignage.se/2012/05/vinnare-av-studentpriset-i-venture-cup-syd/</link>
		<comments>http://geosignage.se/2012/05/vinnare-av-studentpriset-i-venture-cup-syd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[announcement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geosignage.se/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Vinsten i affärsplanstävlingen innebar en prischeck på 28 800 kr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GeoSignage vann Studentpriset, värt 28 800 kr, vid den södra regionfinalen i affärsplanstävlingen <a title="Vinnarna i Venture Cup Syd" href="http://www.venturecup.se/syd/nyhetsflode?visa=402" target="_blank">Venture Cup</a>.</p>
<p>Juryns motivering: &#8221;<em>Leapfrog-checken går till ett bolag som juryn anser har stor potential att utvecklas och etablera sig på en alltjämt växande marknad. Mobilitet och geopositionering ligger rätt i tiden och med detta bolags teknik och tjänst kan kollektivtrafik och mobila fordon lättare uppdatera och rikta rätt tjänster till rätt målgrupp vid rätt tillfälle.</em></p>
<div>
<p><em>Affärsidéen uppfyller leapfrogs kriterier på att ha en långsiktig tillväxtpotential, innovationshöjd och det finns ett starkt entreprenöriellt driv bakom caset.</em></p>
<p><em>Leapfrog-checken kan förhoppningsvis hjälpa till att etablera tjänsten lite snabbare på marknaden.</em>&#8221;</p>
<div id="attachment_287" class="wp-caption aligncenter" style="width: 530px"><a href="http://media.geosignage.se/2012/05/Venture-Cup-finalbild.jpg"><img class="size-full wp-image-287 " title="Johan Posse och Fredrik Olovsson tog emot Studentpriset" src="http://media.geosignage.se/2012/05/Venture-Cup-finalbild.jpg" alt="Johan Posse och Fredrik Olovsson tog emot Studentpriset" width="520" height="347" /></a><p class="wp-caption-text">Johan Posse och Fredrik Olovsson tog emot Studentpriset. Foto: Jonas Elmqvist</p></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geosignage.se/2012/05/vinnare-av-studentpriset-i-venture-cup-syd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nominerade till Venture Cups regionfinal</title>
		<link>http://geosignage.se/2012/05/nominerade-till-venture-cups-regionfinal/</link>
		<comments>http://geosignage.se/2012/05/nominerade-till-venture-cups-regionfinal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geosignage.se/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[GeoSignage har blivit nominerade till affärsplanstävlingen Venture Cups regionfinal den 10 maj.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GeoSignage har blivit nominerade till affärsplanstävlingen Venture Cups regionfinal den 10 maj. GeoSignage är <a title="Nominerade till regionfinalen." href="http://www.venturecup.se/syd/nominerade-venture-cup-syd-2011/2012" target="_blank">ett av elva bidrag</a> som tävlar om upp till 100 000 kr och en plats i Sverigefinalen. Du kan anmäla dig som besökare på regionfinalen <a title="Anmälan till regionfinalen" href="http://www.venturecup.se/syd/regionfinal-syd" target="_blank">här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geosignage.se/2012/05/nominerade-till-venture-cups-regionfinal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovationsbron satsar 250 000 kr</title>
		<link>http://geosignage.se/2012/04/innovationsbron-satsar-250-000-kr/</link>
		<comments>http://geosignage.se/2012/04/innovationsbron-satsar-250-000-kr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 12:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[announcement]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geosignage.se/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Innovationsbron satsar 250 000 kr på GeoSignage.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Innovationsbron" href="http://innovationsbron.se/" target="_blank">Innovationsbron</a> har beviljat GeoSignage Sverige AB 250 000 kr i så kallad &#8221;<a title="Insats mot Royalty" href="http://innovationsbron.se/Kommersialisering/Insats-mot-Royalty/" target="_blank">Insats mot Royalty</a>&#8221;. Innovationsbron ser därmed en potential i att gå in som ägare i företaget vid en framtida finansieringsrunda. Företaget kommer primärt att använda insatsen för marknadsföring och försäljning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geosignage.se/2012/04/innovationsbron-satsar-250-000-kr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topp-10 affärsidé i Venture Cup Syd</title>
		<link>http://geosignage.se/2011/12/vinnare-i-venture-cup-syd/</link>
		<comments>http://geosignage.se/2011/12/vinnare-i-venture-cup-syd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 11:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[announcement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geosignage.se/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[GeoSignage vann pris för Bästa Affärsidé i Venture Cup Syd 2011/2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GeoSignage vann pris för Bästa Affärsidé i <a title="Venture Cup Syd" href="http://www.venturecup.se/syd/nyhetsflode?visa=312" target="_blank">Venture Cup Syd</a> 2011/2012. Totalt korades 10 vinnare bland 194 idéer.</p>
<p><a href="http://media.geosignage.se/2011/12/Venture-Cup-Syd-fotograf-Ideon-Science-Park_2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-202" title="GeoSignage vinnare i Venture Cup Syd 2011/2012" src="http://media.geosignage.se/2011/12/Venture-Cup-Syd-fotograf-Ideon-Science-Park_2-300x240.jpg" alt="" width="300" height="240" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geosignage.se/2011/12/vinnare-i-venture-cup-syd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeoSignage grundare i CIO Sweden</title>
		<link>http://geosignage.se/2011/11/geosignage-grundare-i-cio-sweden/</link>
		<comments>http://geosignage.se/2011/11/geosignage-grundare-i-cio-sweden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 15:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geosignage.se/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[IDG/CIO Sweden publicerar i sitt decembernummer en intervju med GeoSignage Sveriges grundare och VD Johan Posse, under vinjetten &#8221;Uppstickaren&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IDG/CIO Sweden publicerar i sitt decembernummer en <a title="IDG" href="http://www.idg.se/2.1085/1.423642/geosignage-later-positionen-bestamma-skyltinnehallet" target="_blank">intervju</a> med GeoSignage Sveriges grundare och VD Johan Posse, under vinjetten &#8221;Uppstickaren&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geosignage.se/2011/11/geosignage-grundare-i-cio-sweden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeoSignage i Res- och Trafikforum</title>
		<link>http://geosignage.se/2011/11/geosignage-i-res-och-trafikforum/</link>
		<comments>http://geosignage.se/2011/11/geosignage-i-res-och-trafikforum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 15:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[announcement]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geosignage.se/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Res- och Trafikforum publicerade GeoSignage pressmeddelande.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Res- och Trafikforum tog upp GeoSignage <a title="GeoSignage pressmeddelande" href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/ideon_innovation/pressrelease/view/geosignage-ger-full-kontroll-oever-framtidens-bussresor-699883" target="_blank">pressmeddelande</a> om nästa generations informationssystem på bussar och tåg i sin <a title="GeoSignage på Res- och Trafikforum" href="http://www.rt-forum.com/iuware.aspx?pageid=108278&amp;ssoid=146376" target="_blank">nätupplaga</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geosignage.se/2011/11/geosignage-i-res-och-trafikforum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Busstidningen om GeoSignage</title>
		<link>http://geosignage.se/2011/11/geosignage-i-busstidningen/</link>
		<comments>http://geosignage.se/2011/11/geosignage-i-busstidningen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 14:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[announcement]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geosignage.se/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Busstidningen har en artikel om GeoSignage i sitt novembernummer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Busstidningen publicerar en intervju med GeoSignage i tidningen den 11 november. Busstidningens nätversion har en förhandstitt på <a title="Busstidningens artikel om GeoSignage" href="http://www.busstidningen.se/2011/11/02/nytt-informationssystem-for-bussar/" target="_blank">artikeln</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geosignage.se/2011/11/geosignage-i-busstidningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demofilm av GeoSignage</title>
		<link>http://geosignage.se/2011/09/hello-world/</link>
		<comments>http://geosignage.se/2011/09/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 11:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[announcement]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geosignage.se/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[GeoSignage har släppt en demo-video för tåg-infotainment.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GeoSignage har släppt en demo-video för tåg-infotainment. Om den inbäddade videon nedan inte fungerar kan du se den direkt på <a href="http://vimeo.com/geosignage/demo%22">Vimeo</a>.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/29597974?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="600" height="313"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geosignage.se/2011/09/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALMI-lån</title>
		<link>http://geosignage.se/2011/08/110/</link>
		<comments>http://geosignage.se/2011/08/110/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 08:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[announcement]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geosignage.se/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[ALMI har beviljat GeoSignage ett Innovationslån på 300 000 kr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ALMI Företagspartner Skåne har beviljat GeoSignage ett Innovationslån på 300 000 kr, som kommer att gå till produktutveckling. &#8221;GeoSignage har visat att deras teknik är kommersiellt intressant och vi ser en stor potential, både kommersiellt och ur ett samhälleligt perspektiv,&#8221; säger Johan Bloem, Innovationsrådgivare på Almi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geosignage.se/2011/08/110/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>300 000 kr från Vinnova</title>
		<link>http://geosignage.se/2011/04/geosignage-i-pressen/</link>
		<comments>http://geosignage.se/2011/04/geosignage-i-pressen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 08:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[announcement]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geosignage.se/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[GeoSignage vann 300 000 kr från Vinnova.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I samband med att GeoSignage vann 300 000 kr från Vinnova publicerades GeoSignages <a href="file:///C:/Users/Johannes%20Hansen/Documents/My%20Dropbox/GeoSignage%20(1)/Grafiskt%20material/GeoSignage.se/geosignage.pdf">pressrelease</a> på ett antal platser, däribland ekonominyheter.se samt branschtidningarna Res- och Trafikforum och Tidningen Bussbranchens nätupplagor. Artiklar publicerades även i Sydsvenskan och <a href="http://www.skanskan.se/article/20110413/LUND/704129888/0/-/battre-besked-pa-tag-och-bussar-med-gps">Skånskan</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geosignage.se/2011/04/geosignage-i-pressen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

